| 브랜드 이름: | LINGYAO |
| 모델 번호: | Lygzzg-6 |
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | 5,000-50,000 USD per unit |
| Delivery Time: | 30-90일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P. |
5~1500ml 유리 및 플라스틱 병을 위한 병 액체 충전 기계
스펙트럼 요약:
| 적용 가능한 투여 용량: | 5~1500ml |
| 병 재료: | 유리 또는 플라스틱 |
| 충전 모드: | 완전 자동 |
| 충전 머리의 옵션: | 6 / 8 / 10 (12개까지 사용자 정의) |
| 모델 및 용량 (10ml 기준): | LYGZ-6: 2000~2500 BPH; LYGZ-8: 2500~3000 BPH; LYGZ-10: 3000~3500 BPH |
| 충전 정확도: | ±0.5~1.0% |
| 파열 속도: | <0.5% |
| 최고 통과율: | >99% |
| 충전 펌프 옵션: | 피스톤 펌프 또는 회전 펌프; CIP/SIP 사용 가능 |
| 선택 사항: | 100급 LAF, 질소 정화, 살균 장갑, MES 연결 |
| 인증서: | GMP / ISO 13485를 지원하도록 설계; FDA / 의료용 접촉 부품 |
![]()
![]()