![]() |
모델 번호: | lyapgf |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | USD 150,000-350,000 per unit |
지불 조건: | D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 1개 단위 |
차세대 앰풀 채용 라인으로 주사용 제품 생산에 혁명을 일으켜라
의앰풀 충전기고효율의 충전을 위해 설계되었습니다.비타민 B12 주입, 전 세계적으로 빈혈 치료에 중요한 솔루션입니다. 의약품 제조업체의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.이 라인은 최첨단 살균 및 정밀 복용 기술을 통합합니다..
주요 혁신
기계 사양:
기술 매개 변수 | ||||
제품 모델 | LYQCL120+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
크기 범위 | 1~10ml 국가 표준 앰풀 | |||
출력량 ((1-2ml) | 16000-24000pcs/h | |||
출력 (~ 5~ 10ml) | 8000~16000개/시간 | |||
명확성 | >99% | |||
파열율 | ≤1% (전 라인) | |||
정밀 채우기 | ±0. 5% (약서 표준에 따라) | |||
물 소비 및 압력 | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
청소 CA 소비 및 압력 | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
밀폐된 가스 | 가스 (액화 가스) + 산소, 산화수소 생산 가스, 천연가스 | |||
산소 소비 | 0.2-0.3Mpa,10.2-1.5m3/h | |||
가스 소비 | 0.1-0.3Mpa,10.5-2.5m3/h | |||
배기가스 부피 | 3500~4100m3/h | |||
순중량 | 7800 ((kg) | |||
전체 전력 | 약 72kw 380V 50HZ | |||
윤곽 크기 | 약 9940x2260x2445mm |
왜 이 라인을 선택 했습니까?
대상 시장
지금부터 주사용품 생산 효율성을 높여주세요. 정확성이 열에 대한 탄력성을 충족시키는 곳입니다.